Este mes tenemos solo 17 bichos.... pero entre ellos tenemos 1 nuevo (el insecto que contiene una N significa que es el nuevo).
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
Mariposa Monarca | 85 mm | Flores | Sep-Nov | 04:00-17:00 | 120 bayas |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles(Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Langosta | 73 mm | Suelo | Ago-Nov | 08:00-19:00 | 200 bayas |
Langosta Egipcia | 58 mm | Suelo | Sep-Nov | 08:00-19:00 | 600 bayas |
Mantis Religiosa | 82 mm | Flores | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 430 bayas |
Mantis Orquidea | 35 mm | Floresblancas | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 2.400 bayas |
Libélula Roja | 38 mm | Volando | Sep-Oct | 08:00-19:00 | 80 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Grillo Común | 28 mm | Suelo | Sep-Nov | 17:00-08:00 | 130 bayas |
Grillo Campana | 18 mm | Suelo | Sep-Oct | 17:00-08:00 | 430 bayas |
Insecto Palo | 85 mm | Árboles | Jul-Nov | 04:00-19:00 | 600 bayas |
MariquitaN | 8 mm | Flores | Mar-Jun y Oct | 08:00-17:00 | 200 bayas |
Pulga | 2 mm | Encima de algunos vecinos | Mar-Nov | Todo el día | 70 bayas |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 bayas |
Araña | 28 mm | Sacudiendo árboles | Mar-Nov | Todo el día | 300 bayas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
1. No poner insultos
2. No poner contenido inapropiado
3. Preguntar o decir las cosas con más educación (todos queremos estar en un ambiente agradable)